Zugehörige Objekte
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 129,30 % | |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 19,17 % | |
Zinsbelastungsanteil in % | -0,31 % | |
Kapitaldienstanteil in % | 2,94 % | |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -2'491.00 | |
Bemerkung |
|
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 179,00 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 21,31 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -0,21 % |
Kapitaldienstanteil in % | 1,43 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -2'311.00 |
Bemerkung | Es handelt sich um ein Nettovermögen (-) pro Einwohner und nicht um eine Nettoschuld. |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 69,40 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 18,74 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -0,09 % |
Kapitaldienstanteil in % | 1,11 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -1'929.00 |
Bemerkung | Es handelt sich um ein Nettovermögen (-) pro Einwohner und nicht um eine Nettoschuld. |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 3,328,00 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 19,47 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -0,07 % |
Kapitaldienstanteil in % | 1,19 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -2'298.00 |
Bemerkung | Es handelt sich um ein Nettovermögen (-) pro Einwohner und nicht um eine Nettoschuld. |
Definitionen
- Selbstfinanzierungsgrad
- Selbstfinanzierung in Prozenten der Nettoinvestitionen.
- Zinsbelastungsanteil
- Differenz der Passivzinsen und des Nettovermögensertrags (Vermögensertrag abzüglich Unterhaltsaufwand für die Liegenschaften des Finanzvermögens) in Prozenten des Ertrages der Laufenden Rechnung
- Kapitaldienstanteil
- Passivzinsen und ordentliche Abschreibungen, abzüglich Nettovermögenserträge in Prozenten des Ertrages der Laufenden Rechnung.
- Nettoschuld pro Einwohner
- Saldo zwischen Fremdkapital und Finanzvermögen pro Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung). Die Kennzahl zeigt die pro Einwohner lastende Nettoschuld.